Методология и практика проведения маркетинговых исследований на региональных рынках
Реформирование отрасли сыграло положительную роль и обеспечило её превращение в эффективно функционирующую отрасль. Современная сеть электросвязи России представляет собой динамично развивающийся комплекс, имеющий достаточно высокие темпы развития (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Показатели развития рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России (млрд руб. в текущих ценах)
Квадратные беседки для дачи Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Изменение | |
абсолют. | относит. | |||||||
Общий объём сектора ИКТ | 608,6 | 796,7 | 968,2 | 1196,6 | 1485,9 | 1718,7 | 1110,1 | 182,4 |
Доходы от основной деятельности операторов связи – всего | 395,6 | 540,2 | 659,9 | 835,1 | 1035,9 | 1221,5 | 825,9 | 208,8 |
в том числе электросвязь | 367 | 505,9 | 617,2 | 781,4 | 967,6 | 1136,4 | 769,4 | 209,6 |
почтовая связь (с учётом спецсвязи) | 28,6 | 34,3 | 42,7 | 53,7 | 68,3 | 85,1 | 56,5 | 197,6 |
Объём рынка информационных технологий, в том числе: | 213 | 256,5 | 308,3 | 361,5 | 450,0 | 497,2 | 284,2 | 133,4 |
рынок аппаратных средств | 139,4 | 154,5 | 187,0 | 212,7 | 252,0 | 279,5 | 140,1 | 100,5 |
рынок программных средств | 27,45 | 31,9 | 42,1 | 57,0 | 80,1 | 98,0 | 70,55 | 257 |
рынок услуг, включая услуги Интернет | 46 | 70,1 | 79,2 | 91,8 | 117,9 | 119,4 | 73,4 | 159,6 |
Примечание. Составлено по данным Росстата и Министерства информационных технологий и связи РФ [43, 58]. |