Финансовый план
Проект баланса разрабатывается на конец первого планируемого года. Форма соответствует отчётному балансу. Этот раздел финансового плана представлен в виде таблицы 3.6.5.
Таблица 3.6.5. Проект баланса на 2009 год.
Показатели |
На конец планируемого года | |
АКТИВ 1.Внеоборотные активы -нематериальные активы; -основные средства; -долгосрочные финансовые вложения; -прочие внеоборотные активы. Итого по разделу: | ||
326 | ||
325 | ||
651 | ||
2.Оборотные активы -запасы; -НДС по приобретённым ценностям; -дебиторская задолженность; -прочие оборотные активы. -денежные средства; Итого по разделу: | ||
10387 | ||
1874 | ||
7393 | ||
921 | ||
6688 | ||
27253 | ||
Баланс (сумма строк 1+2) |
27914 | |
ПАССИВ | ||
3.Капитал и резервы -уставный капитал; -резервный капитал -целевые финансирования и поступления; -нераспределённая прибыль (непокрытый убыток); Итого по разделу: | ||
10 | ||
3989 | ||
(2350) | ||
1649 | ||
4.Долгосрочные обязательства -займы и кредиты; -прочие долгосрочные обязательства. Итого по разделу: | ||
20535 | ||
20535 | ||
5.Краткосрочные обязательства -кредиторская задолженность В том числе: -поставщики и подрядчики; -задолженность перед персоналом организации; -задолженность перед государственными внебюджетными фондами; -задолженность по налогам и сборам; -прочие кредиторы; Итого по разделу: | ||
5082 | ||
114 | ||
52 | ||
268 | ||
214 | ||
5730 | ||
БАЛАНС (сумма строк 3+4+5) |
27914 |